| 公司簡介 | 語言教室 | 資訊講桌 | 卓越教學 | 演示產品 | 規劃精靈 | 專家論述 | 聯絡我們 |
| DL-200 多媒體語文學習系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
這是一套創新科技的影音互動語文教學系統;是語言學習產品的奇葩,嵌入式系統單晶片設計,採用 LINUX 作業系統,省卻版權 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
費用和駭客病毒的困擾。並具有新穎的學生操作介面,學生端免電腦,卻可上網瀏覽、隨選視訊、作文、、等,幾乎無所不能。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DL-200 擁有強勁的視訊功能 ;學生端可以自選達八路數位影音教材學習,所有訊號均經單一網路線傳輸,不必另架設 VGA 纜線 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
及分配器,主控端具備獨特的靜態資料監看、動態影像監看、動態監看指導等功能。符合數位全民英檢與鄉土語言檢定要求,並為 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南美諸國、原蘇聯與東歐等國家語言檢定採用。在 ISO 9001 品管架構下,使用電源、纜線等也都經 UL、CE 等安規認證。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL-200 的絕對優勢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧unicode 文字編碼處理,可選配達十五語種介面版本﹒ | ‧連結標準螢幕,學生端不需電腦即可同時使用鍵盤輸入寫作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧獨創任意鍵盤配置功能,滿足教師自主化教學意志﹒ | ....或填充答題,也可執行是非、選擇、口語考試、圖文測驗等﹒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧符合 IEC60914 標準,支援至十二頻道同步口譯功能﹒ | ‧教師與全班學生均可以隨時或同時以自己的鍵盤、滑鼠鍵入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可隨時監看學生學習狀態,並可顯示於主控螢幕﹒ | ....操作,並可顯示於自身螢幕,而不受教師與全班學生同時只 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧支援 GEPT 全民英檢、美國 AP tests、中國四六級英檢平台﹒ | ....能容忍一人鍵入的限制﹒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧獨立試題及教材編輯系統,可離線編輯不受時空限制﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧支援隨選視訊 (Video on Demand) . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧監看時,教師可直接點選,同步監看任意學生的螢幕畫面﹒ | ....隨選音訊 (Audio on Demand) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧教師監看學生畫面時,並可介入指導,直接控制學生畫面﹒ | ....隨選文本閱讀 (Text on Demand ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....隨選圖片 (Image on Demand)﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可依需要連結教學或自學所需網站,上網作圖文瀏覽學習﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 系統功能 LS-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 200 主控機 / LM-200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 學生終端 / SD-200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 主控端設備 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 語言學生端設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 語言系統擴充設備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||