| 公司簡介 | 語言教室 | 資訊講桌 | 卓越教學 | 演示產品 | 規劃精靈 | 專家論述 | 聯絡我們 |
| DL-300+ 電腦軟體式語文學習系統 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
這是一套架構在電腦教室上的專用語文教學軟體,既可施行於電腦教學,也可用於語言教學。All in one 系統整合;支援聽.說. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
讀.寫.譯全方位學習、自主學習、考試分析及資料管理,若擴增學生速控音訊盒,則可更迅速化、更專用化語文學習功能。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多元的教學功能,多樣化的視訊、資訊和語文傳輸功能,克服了影音媒體傳輸的瓶頸。系統具備強勁的監看功能,並支援隨選 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視訊 VOD、隨選音頻 AOD、隨選文檔 TOD、上網瀏覽學習等功能,串流寬廣暢行無阻。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 另外, DL-320 則是一套客製化的軟體教學系統;可因應使用者的規格需求提供專案設計。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DL-300+ 的絕對優勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧All in one的主控介面;所有功能按鍵整合於同一介面集中控制﹒ | ‧採用 unicode 國際文字編碼方式處理,支援繁體中文及英文介面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧All in one的軟體整合;整合教學、測驗、自學、管理於同一系統﹒ | ‧或另選購日文、俄文、西文等十五語種介面版本,不必跳出畫面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧All in one的檔案儲存;影音及敎學狀況自動儲存至Onic file獨立檔﹒ | ‧即可任意切換﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧系統支援達 44只功能按鍵;教師可依教學需要或喜愛選取適當 | ‧可另購分享版本;教師可以自行攜帶手提電腦上課,操控功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧功能按鍵,並以拖曳方式任意擺置於適當格位,也可隨時移動、 | ‧與主控電腦無異,不需轉檔即可將教學過程與學生錄音檔、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧增刪、變換﹒ | ‧成績紀錄等教學資料儲存於手提電腦﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可設定達 12 組教學模式及進行時段自動教學,按下自動鍵, | ‧具備准考證號碼或身分識別號碼輸入介面,可輸入達 14個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....系統即可依預設模式與時段執行教學﹒ | ‧數字或英文字母﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧支援除外自學;教師上課時可指定單一或局部學生自學, | ‧測驗前或測驗中,萬一學生機故障,可以拖曳學生座位及 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....或開放全班自學或實現補救教學﹒ | ‧資料至新定位﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧支援將教師螢幕畫面和聲音廣播給單一 / 部分 / 全體學生 | ‧可將某位學生操作或上網畫面或某組學生交談內容同步轉播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧收看和收聽﹒ | ‧給學生收聽看﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可選配多輸入影像擷取卡,支援外接手提電腦、光碟機等影 | ‧支援 MPG、DAT、AVI、MOV、MP3、WAV 及音.文.圖教材 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .....音設備,教師可選擇一影音信號來源廣播給部份 / 全體學生 | ‧預覽或轉播﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧收看收聽﹒ | ‧可協助部份 /全體學生選播各種多媒體教材及整合格式檔案, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可同時對80位學生軟體廣播,學生螢幕秒差 900 毫秒內﹒ | ‧提供選播﹒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧監看時可直接點選,同步監看任意學生螢幕畫面,並可介入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧指導或控制﹒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可以全螢幕或分割螢幕監視或任選 4合1、9合1、16合1、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧25合1 畫面監視﹒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‧可切換全螢幕或局部螢幕監視,可關閉一個 或所有螢幕﹒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 系統功能 LS-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 語言主控端設備 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 語言學生端設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 語言系統擴充設備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||